Un proiect editorial marca Rentrop&Straton
Liderul informatiilor specializate din Romania
Actualizari legislative. Modele. Explicatii.
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TABEL DE CONVERSIE INTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1

TABEL DE CONVERSIE INTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1
PENTRU CODURILE CARE AU SUFERIT MODIFICARI


----------------------------------------------------------------------------------
|°°°°°°°|°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
| CAEN |°°CAEN°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Tip modificare°°°°°°°°°°°°°°°|°°°Nivel°°°|
|°°°°°°°|°rev. 1°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
|°°°°°°°|°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°°A°°°| | | |

Va recomandam
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI (2 culegeri)


Kitul pentru Titularizare Educatori va ajuta acum sa treceti cu brio examenul! Minimum 7 la Titularizare si sfidati orice esec! Kitul pentru Titularizare Educatori cuprinde: 1. Lucrarea Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare Educatori - Limba si literatura romana asigura exersarea subiectului I din foaia de examen, punctele...


|-------| A | Agregare (A + B) = A | Secţiune |
|°°°B°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| C | B | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| D | C | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| E | D | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| F | E | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| G | F | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| H | G | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| I | H | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°°J°°°| | | |
|-------| I | Agregare + Recodificare (J + K) = I | Secţiune |
|°°°K°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| L | J | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| M | K | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| N | L | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| O | M | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| P | N | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| R | O | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| S | P | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| T | Q | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| DA | CA | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| DB | CB | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EA | DA | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EB | DB | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EC | DC | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ED | DD | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EE | DE | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EF | DF | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EG | DG | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EH | DH | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EI | DI | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°EJ°°°| | | |
|-------| DJ | Agregare + Recodificare (EJ + EK) = DJ |Subsecţiune|
|°°EK°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EL | DK | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EM | DL | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EN | DM | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EO | DN | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 96* | Introducere | Diviziune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 97* | Introducere | Diviziune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°021°°| | | |
|-------| | | |
|°°022°°| 020 | Agregare (021 + 022 + 024) = 020 | Grupă |
|-------| | | |
|°°024°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 023 | 015 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°111°°| | | |
|-------| 111 | Agregare (111 + 112) = 111 | Grupă |
|°°112°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 113 | 112 | Recodificare | Grupă |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 516* | 518 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 517* | 519 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 623 | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°642°°| | | |
|-------| | | |
|°°643°°| 642 | Agregare (642 + 643 + 644) = 642 | Grupă |
|-------| | | |
|°°644°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 960* | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 970* | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0111°°| | | |
|-------| | | |
|°0112°°| | | |
|-------| 0111 |Agregare (0111 + 0112 + 0113 + 0114) = 0111 | Clasă |
|°0113°°| | | |
|-------| | | |
|°0114°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0115°°| | | |
|-------| 0112 |Agregare (0115 + 0116) = 0112 | Clasă |
|°0116°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0117°°| | | |
|-------| 0113 |Agregare (0117 + 0118) = 0113 | Clasă |
|°0118°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0122°°| | | |
|-------| 0122 | Agregare (0122 + 0124) = 0122 | Clasă |
|°0124°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0125 | 0124 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0126°°| | | |
|-------| | | |
|°0127°°| 0125 | Agregare (0126 + 0127 + 0128) = 0125 | Clasă |
|-------| | | |
|°0128°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0141°°| | | |
|-------| | | |
|°0143°°| 0141 | Agregare (0141 + 0143 + 0144) = 0141 | Clasă |
|-------| | | |
|°0144°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0211°°| | | |
|-------| | | |
|°0212°°| | | |
|-------| 0201 | Agregare (0211 + 0212 + 0221 + 0222) = 0201 | Clasă |
|°0221°°| | | |
|-------| | | |
|°0222°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0230 | 0150 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0240 | 0202 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1111°°| | | |
|-------| | | |
|°1112°°| 1110 | Agregare (1111 + 1112 + 1120) = 1110 | Clasă |
|-------| | | |
|°1120°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 1130 | 1120 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°1571°°| Detaliere | Clasă |
| 1570 |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°1572°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1598°°| | | |
|-------| 1598 | Agregare (1598 + 1599) = 1598 | Clasă |
|°1599°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1725°°| | | |
|-------| 1725 | Agregare (1725 + 1726) = 1725 | Clasă |
|°1726°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1831°°| | | |
|-------| 1830 | Agregare (1831 + 1832) = 1830 | Clasă |
|°1832°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2710°°| | | |
|-------| 2710 | Agregare (2710 + 2735) = 2710 | Clasă |
|°2735*°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2742°°| | | |
|-------| 2742 | Agregare (2742 + 2743) = 2742 | Clasă |
|°2743°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2744 | 2743 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2745°°| | | |
|-------| 2744 | Agregare (2745 + 2746) = 2744 | Clasă |
|°2746°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2747 | 2745 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°2941°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2940* |°°2942°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°2943°°| Detaliere | Clasă |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
|°2952°°| | | |
|-------| 2952 | Agregare (2952 + 2956) = 2952 | Clasă |
|°2956°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2957 | 2956 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3511°°| | | |
|-------| 3511 | Agregare (3511 + 3513) = 3511 | Clasă |
|°3513°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3512°°| | | |
|-------| 3512 | Agregare (3512 + 3514) = 3512 | Clasă |
|°3514°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3531°°| | | |
|-------| 3530 | Agregare (3531 + 3532) = 3530 | Clasă |
|°3532°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3611°°| | | |
|-------| 3611 | Agregare (3611 + 3616) = 3611 | Clasă |
|°3616°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3612°°| | | |
|-------| 3612 | Agregare (3612 + 3617) = 3612 | Clasă |
|°3617°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4012°°| Detaliere | Clasă |
| 4012* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4013°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4021°°| Detaliere | Clasă |
| 4020* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4022°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°4031°°| | | |
|-------| 4030 | Agregare (4031 + 4032) = 4030 | Clasă |
|°4032°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°4521°°| | | |
|-------| 4521 | Agregare (4521 + 4525) = 4521 | Clasă |
|°4525°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 4526 | 4525 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5021°°| | | |
|-------| 5020 | Agregare (5021 + 5022) = 5020 | Clasă |
|°5022°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5041°°| | | |
|-------| 5040 | Agregare (5041 + 5042) = 5040 | Clasă |
|°5042°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5161* | 5181 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5162* | 5182 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5163* | 5183 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°5184°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5164* |°°5185°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°5186°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5165* | 5187 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5166* | 5188 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5170* | 5190 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5511*°| | | |
|-------| 5510 | Agregare (5511 + 5512) = 5510 | Clasă |
|°5512*°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5541°°| | | |
|-------| 5540 | Agregare (5541 + 5542) = 5540 | Clasă |
|°5542°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 6230 | Introducere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°6411°°| | | |
|-------| 6411 | Agregare (6411 + 6412) = 6411 | Clasă |
|°6412°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 6413 | 6412 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°6421°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6422°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6423°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6424°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6431°°| 6420 | Agregare | Clasă |
|-------| | (6421 + 6422 + 6423 + 6424 + 6431 + 6432 + 6433 + 6441 + 6442) |-----------|
|°6432°°| | = 6420 | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6433°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6441°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6442°°| | | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7221°°| Detaliere | Clasă |
| 7220* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7222°°|Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 7483* | 7485 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7486°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| 7484* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7487°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°7531°°| | | |
|-------| 7530 | Agregare (7531 + 7532) = 7530 | Clasă |
|°7532°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8011°°| | | |
|-------| 8010 | Agregare (8011 + 8012) = 8010 | Clasă |
|°8012°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8021°°| | | |
|-------| 8021 | Agregare (8021 + 8022) = 8021 | Clasă |
|°8022°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8023°°| | | |
|-------| 8022 | Agregare (8023 + 8024) = 8022 | Clasă |
|°8024°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8031°°| | | |
|-------| 8030 | Agregare (8031 + 8032) = 8030 | Clasă |
|°8032°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9001°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 9000* |°°9002°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9003°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9233°°| Detaliere | Clasă |
| 9233 |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9234°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 9600* | Introducere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 9700* | Introducere | Clasă |
---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ
. *) indică o modificare generată de o schimbare în structura NACE Rev. 1.1 faţă de NACE Rev. 1
. toate celelalte modificări au fost generate de diferenţele de structură dintre CAEN ('97) şi NACE Rev. 1


Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala

Copilul tau este gata de Evaluarea Nationala?

Descarca GRATUIT
"Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala "
Primeste GRATUIT Testele Rezolvate si Informatii Oficiale, direct pe email.

NOUTATI si MODIFICARI aparute in LEGISLATIE

Noutati pentru soferi aparute in 2025 - legislatia a fost modificata. Puteti vedea noua legislatie valabila + Codul actualizat (format PDF) in 2025. Detalii despre Amenzi, Suspendare permis si Indicatoare rutiere.

Vezi AICI lista completa a modificarilor <<
Data aparitiei: 13 Septembrie 2006
Autor: liviup
Votati articolul "TABEL DE CONVERSIE INTRE CAEN &#350;I CAEN rev. 1":
Rating:

Nota: 2.5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Poate sunteti interesat si de:

Copilul tau este gata de
Evaluarea Nationala?

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala

Descarca GRATUIT
"Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala "

Primeste GRATUIT Testele Rezolvate si Informatii Oficiale, direct pe email.

©2026 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI