| INSTANJA |
Fonduri alocate pentru restanteie Tnregistrate la data de 30 aprilie 2012 |
Fonduri alocate pentru restanteie Tnregistrate la data de 31 mai 201? |
Fonduri alocate pentru
Va recomandam Solutii practice, 100% eficiente, pentru nota maxima la examenul de TITULARIZARE INVATATORI Subiecte REZOLVATE in conformitate cu programa M.E. in vigoare! Va prezentam Pachetul de Teste pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar format din doua culegeri: 1. Culegerea de Teste rezolvate pentru reusita la examenul... restantele Tnregistrate la data de 30 iunie 2012 |
Fonduri alocate pentru restantele inregistrate la data de 30 iulie 2012 |
Total sume alocate pentru restantele onorariilor avocatilor |
| CA ALBA | 0 | 186.890 | 216.420 | 123.015 | 526,325 |
| OAPITESTI | 0 | 15.395 | 147.706 | 263.485 | 426,586 |
| CA. BACAU | 0 | 189.112 | 172.210 | 50,825 | 412,147 |
| CA, 0KADF.A | 0 | 7.890 | 118.960 | 125.620 | 252.470 |
| | CA. SUCEAVA | 0 | 11.250 | 110.210 | 101.130 | 222,590 |
| | CA. BRA§OV | 0 | 0 | 149,925 | 135.262 | 285.187 |
| ! CA. BUCURESJI | 0 | 54.425 | 707.929 | 770.353 | 1,532,707 |
| CA. CLUJ | 7.300 | 49.330 | 278.580 | 242,600 | 577.810 |
| | CA. CONSTANJA | 0 | 152.105 | 158.465 | 109.770 | 420,340 |
| CA. CRAIOVA | 0 | 49.275 | 243.635 | 370.145 | 663.055 |
| | CA. GALAJI | 0 | 0 | 9.332 | 289.896 | 299,228 |
| CA IASI | 0 | 0 | 22.050 | 85,302 | 107.352 |
| CA TG. MURES | 24.000 | 142.110 | 115.910 | 184.145 | 466.165 |
| C.A. PLOIESTI | 0 | 106.350 | 217.055 | 215.170 | 538.575 |
| CA. TIMISOARA | 0 | 0 | 51.960 | 103.450 | 155.410 |
| TOTAL | 31.300 | 964.132 | 2.720.347 | 3,170.168 | 6.885.947 |
NOUTATI si MODIFICARI aparute in LEGISLATIE
Noutati pentru soferi aparute in 2025 - legislatia a fost modificata. Puteti vedea noua legislatie valabila + Codul actualizat (format PDF) in 2025. Detalii despre Amenzi, Suspendare permis si Indicatoare rutiere.
Vezi AICI lista completa a modificarilor <<Copilul tau este gata de
Evaluarea Nationala?

Descarca GRATUIT
"Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala "