ANEXA Nr. 7 - Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ANEXA Nr. 7
SALARIUL MEDIU ANUAL
Anul -> Salariul mediu brut anual (lei)
1938 -> 168
1947 -> 261
1948 -> 293
1949 -> 335
1950 -> 366 (net: 337)
1951 -> 397 (net: 365)
1952 -> 403 (net: 370)
1953 -> 447 (net: 410)
1954 -> 487 (net: 456)
1955 -> 536 (net: 499)
1956 -> 593 (net: 549)
1957 -> 671 (net: 619)
1958 -> 747 (net: 684)
1959 -> 784 (net: 726)
1960 -> 854 (net: 802)
1961 -> 898 (net: 833)
1962 -> 947 (net: 880)
1963 -> 1.005 (net: 932)
1964 -> 1.046 (net: 965)
1965 -> 1.115 (net: 1.028)
1966 -> 1.179 (net: 1.083)
1967 -> 1.210 (net: 1.107)
1968 -> 1.248 (net: 1.139)
1969 -> 1.297 (net: 1.180)
1970 -> 1.434 (net: 1.289)
1971 -> 1.471 (net: 1.318)
1972 -> 1.498 (net: 1.339)
1973 -> 1.563 (net: 1.391)
1974 -> 1.663 (net: 1.471)
1975 -> 1.813 (net: 1.595)
1976 -> 1.964 (net: 1.712)
1977 -> 2.102 (net: 1.818)
1978 -> 2.344 (net: 2.011)
1979 -> 2.457 (net: 2.108)
1980 -> 2.602 (net: 2.238)
1981 -> 2.721 (net: 2.340)
1982 -> 2.936 (net: 2.525)
1983 -> 3.024 (net: 2.601)
1984 -> 3.224 (net: 2.773)
1985 -> 3.285 (net: 2.827)
1986 -> 3.317 (net: 2.855)
1987 -> 3.337 (net: 2.872)
1988 -> 3.422 (net: 2.946)
1989 -> 3.538 (net: 3.063)
1990 -> 4.010 (net: 3.381)
1991-2010: Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul National de Statistica
Sursa: Institutul National de Statistica
>>REVINO LA CUPRINSUL LEGII nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice!<<
Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: In Reges apar urmatoarele categorii de studii: Medii Medii/Scoala generala Medii cu curs de calificare Medii cu curs de calificare si licenta Medii cu licenta Medii cu licenta sau Scoala profesionala cu licenta NA Postliceale Postliceale/Medii Scoala generala Scoala maistri cu licenta Scoala profesionala cu licenta Studii de scurta durata Superioare Superioare cu licenta Vrea sa va intreb: 1. unde incadram studiile de master 2. unde incadram studiile de 8 clase la Scoala generala sau la...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Am vazut in raspunsul dat de dvs unei spete faptul ca in reges Online se vor declara studiile aferente pozitiei ocupate si nu studiile pe care le are angajatul in cauza. Vreau sa va intreb care credeti ca este argumentul pentru acest fapt, tinand cont ca am declara ceva implicit, asa cum este definit in nomenclatorul COR cu privire la fiecare functie. De ce ar mai fi nevoie sa declaram noi asta, cand este stabilita deja si este invariabila?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<