ANEXA Nr. 7 - Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ANEXA Nr. 7
SALARIUL MEDIU ANUAL
Anul -> Salariul mediu brut anual (lei)
1938 -> 168
1947 -> 261
1948 -> 293
1949 -> 335
1950 -> 366 (net: 337)
1951 -> 397 (net: 365)
1952 -> 403 (net: 370)
1953 -> 447 (net: 410)
1954 -> 487 (net: 456)
1955 -> 536 (net: 499)
1956 -> 593 (net: 549)
1957 -> 671 (net: 619)
1958 -> 747 (net: 684)
1959 -> 784 (net: 726)
1960 -> 854 (net: 802)
1961 -> 898 (net: 833)
1962 -> 947 (net: 880)
1963 -> 1.005 (net: 932)
1964 -> 1.046 (net: 965)
1965 -> 1.115 (net: 1.028)
1966 -> 1.179 (net: 1.083)
1967 -> 1.210 (net: 1.107)
1968 -> 1.248 (net: 1.139)
1969 -> 1.297 (net: 1.180)
1970 -> 1.434 (net: 1.289)
1971 -> 1.471 (net: 1.318)
1972 -> 1.498 (net: 1.339)
1973 -> 1.563 (net: 1.391)
1974 -> 1.663 (net: 1.471)
1975 -> 1.813 (net: 1.595)
1976 -> 1.964 (net: 1.712)
1977 -> 2.102 (net: 1.818)
1978 -> 2.344 (net: 2.011)
1979 -> 2.457 (net: 2.108)
1980 -> 2.602 (net: 2.238)
1981 -> 2.721 (net: 2.340)
1982 -> 2.936 (net: 2.525)
1983 -> 3.024 (net: 2.601)
1984 -> 3.224 (net: 2.773)
1985 -> 3.285 (net: 2.827)
1986 -> 3.317 (net: 2.855)
1987 -> 3.337 (net: 2.872)
1988 -> 3.422 (net: 2.946)
1989 -> 3.538 (net: 3.063)
1990 -> 4.010 (net: 3.381)
1991-2010: Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul National de Statistica
Sursa: Institutul National de Statistica
>>REVINO LA CUPRINSUL LEGII nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice!<<
Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie: speta ar fi: salariata cu norma intreaga peste 26 ani, Salar brut 6000 lei la fel si ultimele 6 luni anterioare concediului medical, fara pers. in intretinere, fara tichete, sporuri., are stagiu de cotizare. Are 17 zile de concediu prenatal si 4 zile lucrate. La calculul salariului aferent timpului lucrat avem 1143 Ron la care trebuie sa ii aplicam deducerea de baza. Intrebarea ar fi, cat este deducerea personala de baza in aceasta situatie? 4050*20%...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Avand in vedere ca HG 295 din 31.03.2025, cu privire la Registrul General de Evidenta a salatiatilor, aduce modificari la HG 905/2017, cea din urma fiind valabila pana la 30.09.2025, pot fi aplicate in continuare prevederile din Hotararea 905? Fac referire in mod special la transmiterea suspendarilor in caz de incapacitate de munca, conf art. 5 lit. e din HG 295. As aprecia sa ne dati o lamurire cu privire la tipul de certificate medicale la care face referire legiuitorul un numar minim de zile...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<